Wszystkie produkty
Neodymium Iron Boron Do urządzeń MRI N52 NdFeB Magnet Proces Sintering
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | JN |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | JN-ND-59 |
Minimalne zamówienie | 1000 sztuk |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Paletą morską / kartonem lotniczym / opakowaniem ekspresowym |
Czas dostawy | 21 dni |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 1 000 tys. szt./miesiąc |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Maksymalna temp. pracy | 80°C | Surowce | NdFeB Materiały ziem rzadkich |
---|---|---|---|
Wielkość | Zwyczajne | Zastosowanie | Przemysł medyczny Maszyny MRI |
Proces | Spiekanie | Maksymalne obciążenie | 52 MGOe |
Powierzchnia | Ni | WIELKI | N52 |
Kategoria | Magnesy neodymowe | ||
Podkreślić | bor żelaza neodymowego silnika,silnik eps neodymowy bor żelaza,Magnes neodymowy silnika |
opis produktu
-0,7
120
≥7,5
48 godzin
1,37-1,4
13.7-14
≥1353
≥17
366-390
46-49
-0,12
-0,7 | ||||||||||
120 | ≥7,5 | 45 godzin | 1,32-1,37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥17 | ||||
342-366 | 43-46 | -0,12 | -0,7 | 120 | ≥7,5 | 42 godziny | ||||
1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥1353 | ≥17 | 318-34240-43 | -0,12 | -0,7 | 120 | ≥7,5 | 40 godzin1,26-1,28 | |
12,6-12,8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,7 | 120 | ≥7,5 | 52SH | 1,42-1,44 |
14.2-14.4 | ≥1592 | ≥20 | 390-422 | 49-53 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 50SH | 1,4-1,42 |
14-14.2 | ≥1592 | ≥20 | 374-406 | 47-51 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 48SH | 1,37-1,4 |
13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 | 46-49 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 45SH | 1,32-1,37 |
13.2-13.7 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 42SH | 1,28-1,32 |
12,8-13,2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 40SH | 1,26-1,28 |
12,6-12,8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 38SH | 1,22-1,26 |
12.2-12.6 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 35SH | 1.17-1.22 |
11.7-12.2 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 33SH | 1.13-1.17 |
11.3-11.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 30SH | 1,08-1,13 |
10,8-11,3 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 | 28-32 | -0,12 | -0,6 | 150 | ≥7,5 | 48UH | 1,36-1,4 |
13.6-14 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | -0,12 | -0,6 | 180 | ≥7,5 | 45UH | 1,32-1,37 |
13.2-13.7 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | -0,12 | -0,6 | 180 | ≥7,5 | 42UH | 1,28-1,32 |
12,8-13,2 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -0,12 | -0,6 | 180 | ≥7,5 | 40UH | 1,26-1,28 |
12,6-12,8 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,6 | 180 | ≥7,5 | 38UH | 1,22-1,26 |
12.2-12.6 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -0,12 | -0,6 | 180 | ≥7,5 | 35UH | 1.17-1.22 |
11.7-12.2 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | -0,12 | -0,6 | 180 | ≥7,5 | 33UH | 1.13-1.17 |
11.3-11.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | -0,12 | -0,6 | 180 | ≥7,5 | 30UH | 1,08-1,13 |
10,8-11,3 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28-32 | -0,12 | -0,51 | 180 | ≥7,5 | 28UH | 1,02-1,08 |
10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | -0,12 | -0,51 | 180 | ≥7,5 | 42EH | 1,28-1,32 |
12,8-13,2 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 | 40-43 | -0,12 | -0,5 | 200 | ≥7,5 | 40EH | 1,25-1,28 |
12,5-12,8 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,5 | 200 | ≥7,5 | 38EH | 1,22-1,26 |
12.2-12.6 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | -0,12 | -0,5 | 200 | ≥7,5 | 35EH | 1.17-1.22 |
11.7-12.2 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | -0,12 | -0,5 | 200 | ≥7,5 | 33EH | 1.13-1.17 |
11.3-11.7 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | -0,12 | -0,5 | 200 | ≥7,5 | 30EH | 1,08-1,13 |
10,8-11,3 | ≥2388 | ≥30 | 223-255 | 28-32 | -0,12 | -0,51 | 200 | ≥7,5 | 28EH | 1,02-1,08 |
10.2-10.8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | -0,12 | -0,51 | 200 | ≥7,5 | 40AH | 1,25-1,28 |
12,5-12,8 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,51 | 220 | ≥7,5 | 38AH | 1,22-1,26 |
12.2-12.6 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | -0,12 | -0,51 | 220 | ≥7,5 | 35AH | 1.17-1.22 |
11.7-12.2 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33-36 | -0,12 | -0,51 | 220 | ≥7,5 | 33AH | 1.13-1.17 |
11.3-11.7 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31-34 | -0,12 | -0,51 | 220 | ≥7,5 | 30AH | 1,08-1,13 |
10,8-11,3 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | -0,12 | -0,51 | 220 | ≥7,5 | 28AH | 1,02-1,08 |
10.2-10.8 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25-29 | -0,12 | -0,51 | 220 | ≥7,5 | ||
Polecane produkty